Tom Grönlund
Myynti
Lähetä sähköpostia
puh. +358 41 540 6383
Selkeä hinnoittelu työntekijämäärän ja palvelutason mukaan.
Basic
- Nimetty yhteyshenkilö varmistamassa onnistuneen käyttöönoton
- Support (chat ja sähköpostitse)
- Raportointiportaali sopimuskauden ajaksi
- Future workplaces -tutkimus*
- Siqni-markkinointimateriaali henkilöstölle
alle 100 työntekijää | 4 500 € |
100-250 työntekijää | 7 150 € |
251-500 työntekijää | 9 775 € |
501-1000 työntekijää | 13 200 € |
1000-1500 työntekijää | 18 750 € |
1500-2000 työntekijää | 22 000 € |
Premium
- Nimetty yhteyshenkilö varmistamassa onnistuneen käyttöönoton
- Support (chat ja sähköpostitse)
- Raportointiportaali sopimuskauden ajaksi
- Future workplaces -tutkimus*
- Siqni-markkinointimateriaali henkilöstölle
- Nimetty yrityskulttuurimuotoilija
- Tulosten analysointi ja purku johtoryhmälle
alle 100 työntekijää | 7 000 € |
100-250 työntekijää | 9 650 € |
251-500 työntekijää | 12 275 € |
501-1000 työntekijää | 15 700 € |
1000-1500 työntekijää | 21 250 € |
1500-2000 työntekijää | 24 500 € |
All-Inclusive
- Nimetty yhteyshenkilö varmistamassa onnistuneen käyttöönoton
- Support (chat ja sähköpostitse)
- Raportointiportaali sopimuskauden ajaksi
- Future workplaces -tutkimus*
- Siqni-markkinointimateriaali henkilöstölle
- Nimetty yrityskulttuurimuotoilija
- Tulosten analysointi ja purku johtoryhmälle
- Laajennettu käyttöönottotuki
- Raporttipaketit
alle 100 työntekijää | 10 600 € |
100-250 työntekijää | 13 250 € |
251-500 työntekijää | 15 875 € |
501-1000 työntekijää | 19 300 € |
1000-1500 työntekijää | 24 850 € |
1500-2000 työntekijää | 28 100 € |
SiqniTrend
SiqniTrend
Hinnoittelu henkilöstömäärän mukaan:
alle 100 työntekijää | 1 800 € |
100-250 työntekijää | 2 860 € |
250-500 työntekijää | 3 910 € |
500-1000 työntekijää | 5 280 € |
1000-1500 työntekijää | 7 500 € |
1500-2000 työntekijää | 8 800 € |






